| Goal Weight | Protein | Carbs | Fats | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 115–130 lbs | 100–130 g | 120–180 g | 50–70 g | 1,600–1,900 |
| 130–150 lbs | 120–150 g | 140–220 g | 55–80 g | 1,800–2,200 |
| 150–170 lbs | 140–170 g | 160–250 g | 60–90 g | 2,000–2,400 |
↑ Carbs higher on training days, lower on rest days
| Goal Weight | Protein | Carbs | Fats | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 115–130 lbs | 100–130 g | 120–180 g | 50–70 g | 1,600–1,900 |
| 130–150 lbs | 120–150 g | 140–220 g | 55–80 g | 1,800–2,200 |
| 150–170 lbs | 140–170 g | 160–250 g | 60–90 g | 2,000–2,400 |
↑ Carbs higher on training days, lower on rest days